alle Musikstücke 2003-2009Alle Urheberrechte verbleiben bei den jeweiligen Autoren. Vervielfältigungen sind meist untersagt. |
Wenn Ihr einen Titel anklickt, gelangt Ihr zur Detail-Seite mit Musik und Noten. > zur Anleitung
Klaviatur zum Anstimmen der Töne
|
Titel |
Bemerkung / Autoren |
Rep. S. | Gitarre | offen | |||||||||||||||||||||||||||
| Abend wird es wieder | Johann Abraham Peter Schulz / Hoffmann von Fallersleben | 32 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Josef Gabriel Rheinberger | 22 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abiglüte am Zürisee | E. Locher-Werling / Jakob Spörri | 14 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ach, bis zum Tod am Kreuz | Johann Christian Friedrich Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ach bleib mit deiner Gnade | Kirchengesangbuch Nr. 342 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ach mein herzliebes Jesulein | 9. Choral aus dem Weihnachtsoratorium von Bach | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aller Augen | Heinrich Schütz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpenländische Mess' |
Lorenz Maierhofer |
||||||||||||||||||||||||||||||
| An hellen Tagen / A lieta vita | Giovanni Gastoldi | 34 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| An Irish blessing (May the road) | Irisches Volkslied | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asikhatali | aus Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus meines Herzens Grunde | Bach | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ave verum corpus | Franz Liszt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave verum corpus | W. A. Mozart | 26 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bacchus | William Shakespeare / Franz Schubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajazzo | Lied aus Ostdeutschland / E. Breus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Sebastian Bach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Befiehl du deine Wege | Kirchengesangbuch Nr. 680, Bartholomäus Gesius / Georg Philipp Telemann | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleib bei mir, Herr! | Kirchengesangbuch Nr. 603 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bundeslied (auch «Maurerlied») | W. A. Mozart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franz Schubert / Goethe | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christ lag in Todesbanden | Bach / Luther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chumm mit uf d' Bärge ue | W. Wild | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cum decore | Tilman Susato | 4- 5 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| D' Züriseeheimet | Rudolf Hägni / Jakob Spörri | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Da pacem, Domine | Kanon in der Unterquart, Melchior Franck | 9 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Da unten im Tale | Johannes Brahms | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dank sei dir, Herr | Carl Loewe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep river | Negro Spiritual | 28 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deines Kinds Gebet erhöre | Felix Mendelssohn Bartholdy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Heiland ist geboren | Oberösterreich 9. Jahrhundert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchengesangbuch Nr. 18 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore) | Franz Schubert | 6 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der Lobgesang der Maria | Melchior Frack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Mond ist aufgegangen | Kirchengesangbuch Nr. 599 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Der Spielmannsknab | R. Brendli / Wilh. Decker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen | Kirchengesangbuch Nr. 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Messe
|
Franz Schubert | 20 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dextera domini | Josef Rheinberger | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne | Philipp von Zesen / Joh. Georg Ahle | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz: Nr. 4 | Franz Joseph Haydn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dona nobis pacem | Traditionell, Kanon für 3 Stimmen | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Du bist der Weg, auf dem wir schreiten | Kirchengesangbuch Nr. 281 | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Du fragsch | Marianne Meystre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehre sei Gott in der Höhe | Friedrich Silcher | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Josef Gabriel Rheinberger |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine ruhige Nacht | Kanon für 4 Stimmen / Christian Lahusen | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Brahms / F.W. Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchengesangbuch Nr. 399 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ist ein' Ros' entsprungen (Version des Männerchores) | M. Prätorius, 16. Jahrhundert | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freedom | Im südafrikanischen Stil | 40 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Früehlig am Zürisee | E. Locher-Werling / Jakob Spörri | 12 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Wilhelm Stade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gloria D-Dur
|
Antonio Vivaldi | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gott hat das erste Wort | Kirchengesangbuch Nr. 260 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Sperling und Christoph Biskupek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchengesangbuch Nr. 247 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haleluja (Kanon) | W. A. Mozart, Kanon für 3 Stimmen | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Harre, meine Seele | César Malan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt voll Blut (Station 6 aus «Die 14 Stationen des Kreuzwegs») |
Franz Liszt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heaven is a wonderful place |
Gospel |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbei, o ihr Gläub'gen | Kirchengesangbuch Nr. 413 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herr, deine Güte reicht so weit | August Eduard Grell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herr, die Erde ist gesegnet | Kirchengsangbuch Nr. 543 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Gott, du bist und Trost und Trutz | Kirchengsangbuch Nr. 679 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlich thut mich verlangen | Johann Sebastian Bach | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Himmel und Erde | Kanon zu 3 Stimmen, volkstümlich | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hört, der Engel helle Lieder | Kirchengesangbuch Nr. 418 | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hymne (Dein sind die Himmel) | Josef Gabriel Rheinberger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Choral aus «Jesus, meine Zuversicht», Felix Mendelssohn Bartholdy | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Loewe / Christian Fürchtegott Gellert | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich steh an deiner Krippen hier | Johann Sebastian Bach / Paul Gerhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In allen meinen Taten | Kirchengesangbuch Nr. 676 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Bruckner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, ich muss dich lassen | Heinrich Isaac | 35 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Irischer Segen (May the road) | Bob Chilcott | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I've got peace like a river | Spiritual | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Sebastian Bach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesus, meine Zuversicht | Felix Mendelssohn Bartholdy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetzt kommen die lustigen Tage | Aus dem Sudetenland / Willy Sendt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommet, ihr Hirten | Olmütz / Riedel / Ranke | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kum ba yah | Kirchengesangbuch Nr. 702 | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lasst uns miteinander | Kanon | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laudate Omnes Gentes | Psalm 117,1 / Jacques Berthier | 29 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Let Us Break | Negro Spiritual | 16 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
Litanei in D-Dur K.195
|
Wolfgang Amadeus Mozart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobt Gott, ihr Christen | Kirchengesangbuch Nr. 395 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Locus iste / Graduale | Anton Bruckner | 36 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Messe in C
|
Josef Gabriel Rheinberger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messe in C
|
Franz Schubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messe in B-Dur K.275
|
Wolfgang Amadeus Mozart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Messe ohne Gloria und Credo (Advent- oder Fastenmesse)
|
Anton Bruckner |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Miis Wange | Walter Giannini / Martin von der Crone | 3 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misericordias Domini | Wolfgang Amadeus Mozart, Offertorium, KV 222 (205a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Missa brevis in G
|
Wolfgang Amadeus Mozart, KV 49 (47d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Missa in Tempore Adventus et Quadragesimae: Kyrie | Michael Haydn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ernst, o Menschenkinder | Lyon 16. Jh. / Valentin Thilo 17. Jh. | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Lieb bin ich umfangen | Johann Steuerlein | 43 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mit rechtem Ernst und frohem Mut | Cornelius Becker | 31 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Musica, die ganz lieblich Kunst | Johannes Jeep | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| My Lord, What a Mornin' | Spiritual | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Père | Maurice Duruflé | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nun danket alle Gott | Corni | 30 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nun ruhen alle Wälder | Heinrich Isaac | 8 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| O Bethlehem, du kleine Stadt | Text: Helmut Barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O du fröhliche, o du selige | Kirchengesangbuch Nr. 409 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| O du schöner Rosengarten | Lothringisches Volkslied | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Traditional aus «Halte Deine Träume fest», Nr. 153 |
17 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pange lingua D-dur | Anton Bruckner | 24 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Passionsgesang
|
Josef Gabriel Rheinberger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psalm 91 (Wer in des Allerhöchsten Hut) | Felix Mendelssohn Bartholdy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ride the chariot | Spiritual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock my soul | Kanon, Spiritual | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Werner / Johann Wolfgang von Goethe | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schifferlied | Aus der Provence / Friedrich Silcher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schon zieht herauf des Tages Licht | Kirchengesangbuch Nr. 556 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchengesangbuch Nr. 452 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graham Kendrick | x | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singet mit Freuden unserm Gott | Heinrich Schütz / Cornelius Becker / Psalm 81 | 21 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ss nami Bog | Russisch Orthodoxe Liturgie | 25 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
Stabat Mater
|
Josef Gabriel Rheinberger | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stehn zwei Stern am hohen Himmel | aus dem Westerwald | 7 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Stille Nacht | Kirchengesangbuch Nr. 412 | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Bruckner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Bruckner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzen und Springen | Hans Leo Hassler | 39 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Tröstet mein Volk | Eduard Karl Nössler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Sebastian Bach | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untreue (In einem kühlen Grunde) |
Joseph von Eichendorff | 42 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Vineta | Jos. Seiler / Ignaz Heim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vom Himmel hoch, da komm ich her | Kirchengsangbuch Nr. 394 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waiting for the Lord |
Lorenz Maierhofer |
x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Was isch das für e Nacht! | Kirchengesangbuch Nr. 422 | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Was mag doch diese Welt | Johann Rudolph Ahle | 11 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| We shall overcome | Traditional | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtshymne |
Felix Mendelssohn Bartholdy |
||||||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtskantate
|
Georg Philipp Telemann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weihnachtskantilene |
Johann Georg Zechner |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Weise der Jahreszeiten | Hans Roelli / Edwin Villiger | 23 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Wie lieblich sind die Boten | Felix Mendelssohn | 38 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wie schön leuchtet der Morgenstern | Felix Mendelssohn Bartholdy | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wir danken, Herr, für Brot und Kleid | Christian Lahusen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir schauen aus nach Frieden | Kirchengsangbuch Nr. 820 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wollen fröhlich singen | Mich. Prätorius | x | • | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Felix Mendelssohn Bartholdy |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohin soll ich mich wenden | Franz Schubert / Johann Philipp Neumann | 33 | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohl mir dass ich Jesum habe | 6. Choral aus Kantate Nr. 147 «Herz und Mund und That und Leben» von Johann Sebastian Bach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu Bethlehem geboren | Jakob Gippenbusch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Geburtstag | Kanon für 4 Stimmen / Gottfried Wolters | x | • |
![]()